Adversaires: LE HAVRE | U 19 A (Nat)(11/12) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 - 5 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 7 |
VALENCIENNES | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 - 9 |
LILLE | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 - 12 |
CAEN SM | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 |
AMIENS | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 |
LENS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 7 |
PARIS SG | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 10 |
LE MANS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 7 |
RENNES B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 3 |
BEAUVAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 0 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('7bbdb7017e5f82387d21015902f059c8', 0, '1732297729') |