Calendrier du club: SOCHAUX FC | NATIONAL(23-24) |
3 | Ven 25.08.2023 | 19:30 h | NATIONAL | RED STAR | - | SOCHAUX FC | 2 | - | 0 | |||||
4 | Ven 01.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | GOAL FC | 0 | - | 3 | |||||
5 | Ven 08.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | EPINAL | - | SOCHAUX FC | 0 | - | 3 | |||||
6 | Ven 15.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | MARTIGUES FC | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 2 | |||||
7 | Lun 25.09.2023 | 21:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | ROUEN | 0 | - | 1 | |||||
8 | Ven 29.09.2023 | 19:30 h | NATIONAL | LE MANS | - | SOCHAUX FC | 2 | - | 1 | |||||
1 | Mar 03.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | FC VERSAILLES 78 | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 1 | |||||
9 | Sam 07.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | AVRANCHES |
Pierre RETAIL |
BONAL | 2 | - | 1 | |||
10 | Mer 11.10.2023 | 21:00 h | NATIONAL | CHATEAUROUX | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 1 | |||||
11 | Ven 20.10.2023 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | VILLEFRANCHE | 3 | - | 3 | |||||
2 | Mer 25.10.2023 | 19:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | ORLEANS | 4 | - | 1 | |||||
12 | Ven 03.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | NANCY | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 1 | |||||
13 | Ven 10.11.2023 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | CHOLET | 2 | - | 0 | |||||
14 | Lun 27.11.2023 | 18:30 h | NATIONAL | NIORT | - | SOCHAUX FC | 4 | - | 2 | |||||
15 | Ven 01.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | MARIGNANE | 2 | - | 0 | |||||
16 | Ven 15.12.2023 | 19:30 h | NATIONAL | DIJON | - | SOCHAUX FC | 0 | - | 3 | |||||
17 | Lun 22.01.2024 | 18:15 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | NIMES | 1 | - | 0 | |||||
19 | Ven 02.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | RED STAR | 2 | - | 2 | |||||
21 | Ven 16.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | EPINAL | 0 | - | 1 | |||||
22 | Ven 23.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | MARTIGUES FC | 1 | - | 1 | |||||
18 | Mar 27.02.2024 | 19:30 h | NATIONAL | ORLEANS | - | SOCHAUX FC | 0 | - | 0 | |||||
23 | Lun 04.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | ROUEN | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 0 | |||||
24 | Sam 09.03.2024 | 15:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | LE MANS | 2 | - | 2 | |||||
25 | Ven 15.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | SOCHAUX FC |
Anthony USTARITZ |
FENOUILLERE 1 | 0 | - | 1 | |||
26 | Ven 22.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | CHATEAUROUX | 0 | - | 2 | |||||
20 | Mar 26.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | GOAL FC | - | SOCHAUX FC | 2 | - | 2 | |||||
27 | Sam 30.03.2024 | 19:30 h | NATIONAL | VILLEFRANCHE | - | SOCHAUX FC | 2 | - | 2 | |||||
28 | Lun 08.04.2024 | 21:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | NANCY | 4 | - | 1 | |||||
29 | Ven 12.04.2024 | 19:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 0 | |||||
30 | Lun 22.04.2024 | 21:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | NIORT | 2 | - | 1 | |||||
31 | Ven 26.04.2024 | 19:30 h | NATIONAL | MARIGNANE | - | SOCHAUX FC | 1 | - | 2 | |||||
32 | Ven 03.05.2024 | 19:30 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | DIJON | 0 | - | 0 | |||||
33 | Ven 10.05.2024 | 21:00 h | NATIONAL | NIMES | - | SOCHAUX FC | 4 | - | 2 | |||||
34 | Sam 18.05.2024 | 18:00 h | NATIONAL | SOCHAUX FC | - | FC VERSAILLES 78 | 1 | - | 1 |