Adversaires: LORIENT B | CFA2(08-09) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 - 18 |
LE MANS B | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 8 |
LUÇON | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 8 |
FONTENAY FOOT | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 |
ROMORANTIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
CONCARNEAU | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 |
VIRY | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 8 |
CAEN SM B | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 11 |
CARQUEFOU | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 8 |
LES HERBIERS | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 - 12 |
SAUMUR | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 - 9 |
PLABENNEC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
RENNES B | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 9 |
PONTIVY GSI | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 4 |
CHANGE US | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 - 3 |
VITREENNE | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 - 3 |
LE HAVRE B | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 7 |
BONCHAMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
Stade BORDELAIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
BREST | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
RENNES TA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
NANTES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
ANGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ANGERS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
PACY/EURE | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
VANNES | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
CHERBOURG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
DIVES CABOURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
LE MANS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ORLEANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LAVAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
LAVAL B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MONTAGNARDE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
MOULINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
ORVAULT | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 0 |
ST PRYVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
VERTOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
YZEURE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
AVRANCHES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 |
BORDEAUX B | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
LA FLECHE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
BREST B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
CHATEAUROUX | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('990fbedebe0bfd056216c66a49dd0354', 0, '1732525853') |