Adversaires: EQUEURDRE. | U18 DHR ph2(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 - 21 |
CARENTAN CS | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 |
AGNEAUX FC | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 16 |
VIRE | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 12 |
POINTE HAGUE | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 6 |
COUTANCES ES | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 - 16 |
VERSON AS | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 5 |
COLLEVILLE | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 |
GRANVILLE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 12 |
VALOGNES AS | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 9 |
OUEST COTENTIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
Grpt AVENIR SOURDIN | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
LANDAIS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
Grpt DES CHATEAUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ST LO FC 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('625b03b19b65616f3ae1ad2852b942c0', 0, '1734278213') |