Statistiques de l'équipe: STRASBOURG | NATIONAL(14/15) |
 | Total | Domicile | Extérieur |
---|---|---|---|
Total matchs: | 34 | 17 | 17 |
Matchs joués: | 34 | 17 | 17 |
Victoire: | 19 | 12 | 7 |
Nul: | 8 | 3 | 5 |
Défaite: | 7 | 2 | 5 |
 |  |  |  |
Plus grande victoire: |
4-1 STRASBOURG - ISTRES |
1-3 LUÇON - STRASBOURG |
|
Plus grande défaite: |
0-1 STRASBOURG - FREJUS ST R. |
3-0 BOURG PER. - STRASBOURG |
|
Total de buts (pour et contre): | 79 | 33 | 46 |
Total de buts par match: | 2.32 | 1.94 | 2.71 |
Objectifs pour | 50 | 25 | 25 |
Buts par match: | 1.47 | 1.47 | 1.47 |
Buts contre | 29 | 8 | 21 |
Buts contre par match: | 0.85 | 0.47 | 1.24 |
Aucun but encaissé | 13 | 10 | 3 |
Buts par journée |
---|