Liste: AVRANCHES [USA] | NATIONAL(23-24) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghjuvanni QUILICHINI | - | 8 | 8 | - | - | 673 | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | ||||
1 | Anthony BEUVE | (36) | 19 | 19 | - | 1 | 1586 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0,05 | |||
16 | Cédric MENSAH | (35) | 6 | 4 | 2 | - | 453 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
30 | Nathan BISSON | (21) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Total | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
2 | Bastien LAUNAY | (25) | 26 | 19 | 6 | 6 | 1727 | - | 1 | 2 | - | - | - | 0,00 | |||
3 | Sekou FOFANA | (21) | 25 | 25 | - | 5 | 2084 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0,04 | |||
4 | Mathis LEMERAY | (23) | 27 | 24 | 3 | 1 | 2296 | - | - | 5 | - | - | 1 | 0,00 | |||
5 | Mattéo RABUEL | (24) | 30 | 28 | 2 | 2 | 2438 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | |||
6 | Justin SMITH | (21) | 29 | 25 | 4 | 1 | 2276 | - | - | 7 | - | - | - | 0,00 | |||
17 | Damon BANSAIS | (30) | 16 | 13 | 3 | 1 | 1165 | 1 | - | 2 | - | - | - | 0,06 | |||
17 | Maxence LESCROART | (25) | 2 | - | 2 | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
19 | Setigui KARAMOKO | (25) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
22 | Nolan HAMARD | (21) | 2 | - | 2 | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
26 | Emeric DUD0UIT | (33) | 9 | 9 | - | 3 | 754 | 1 | - | - | - | - | - | 0,11 | |||
27 | Winston ANDRE | (20) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Total | 3 | 2 | 20 | - | - | 1 | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
8 | Charles BOATENG | (34) | 9 | 2 | 7 | 1 | 233 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
10 | Pierre MAGNON | (28) | 31 | 20 | 11 | 12 | 1859 | 3 | - | 3 | - | - | - | 0,10 | |||
14 | leverton PIERRE | (26) | 26 | 23 | 3 | 13 | 1846 | 4 | 1 | 5 | - | 1 | - | 0,15 | |||
21 | Mathéo REMARS | (25) | 23 | 14 | 9 | 9 | 1212 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0,04 | |||
23 | Victor DAGUIN | (24) | 27 | 22 | 5 | 3 | 2028 | - | - | 4 | - | - | 1 | 0,00 | |||
24 | Aurélien TERTEREAU | (33) | 30 | 22 | 9 | 17 | 1815 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | |||
25 | Jessy PI | (31) | 12 | 10 | 2 | 2 | 872 | - | - | 3 | - | - | - | 0,00 | |||
Total | 8 | 1 | 20 | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
7 | Steven NSIMBA | (28) | 31 | 15 | 16 | 3 | 1621 | 4 | - | 2 | - | - | - | 0,13 | |||
11 | Dany JEAN | (21) | 30 | 24 | 7 | 13 | 1996 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 0,07 | |||
18 | Isaac TSHIPAMPA | (23) | 15 | 10 | 5 | 8 | 879 | 4 | - | 2 | - | - | - | 0,27 | |||
20 | Alan KEROUÉDAN | (24) | 33 | 32 | 1 | 6 | 2884 | 15 | 2 | 3 | - | - | - | 0,45 | |||
28 | Ryan FAGE | (21) | 13 | 3 | 10 | 3 | 393 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Total | 25 | 5 | 11 | 1 | - | 1 | - |
Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Damien OTT | (59) | Entraîneur | ||||
Michel AUDRAIN | (63) | Entraîneur | ||||
Maxime MULLER | (28) | Entraîneur Adjoint | ||||
Florian NORGEOT | (30) | Préparateur Physique |