Adversaires: RED STAR | NATIONAL 21-22 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 - 11 |
CHOLET | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 - 8 |
BOURG PER. | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 8 |
CONCARNEAU | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 13 |
VILLEFRANCHE | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 10 |
BASTIA-BORGO | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 10 |
BOULOGNE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 - 6 |
DUNKERQUE | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 8 |
CRETEIL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 |
LAVAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 |
ORLEANS | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 |
LE MANS | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 - 7 |
CHAMBLY | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 4 |
CHATEAUROUX | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 |
St BRIEUC | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 7 |
LYON SC | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 - 5 |
EPINAL | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b43836d4fca313b47b0074c5b85431eb', 0, '1732774555') |