Adversaires: TOURS | U17 NAT(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 4 | 4 | 2 | 21 - 10 |
BREST | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 - 12 |
LAVAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 16 |
LE MANS | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 - 16 |
LORIENT | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 |
ANGERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 - 8 |
RENNES | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 10 |
GUINGAMP | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 |
ORLEANS | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 7 |
BLOIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 0 |
ST BRIEUC | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 - 5 |
MONTROUGE | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 - 6 |
VANNES | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 |
PARIS SG | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 18 |
CHANGE US | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
MULSANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 0 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
CHATEAUROUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
LORIENT B | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
ORVAULT | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
LA ROCHE VF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 4 |
PARIS CFF | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
CHAMBRAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
COULAINES | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
ALENÇON US | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
CAEN SM | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
RENNES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
VITREENNE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
LE HAVRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
BRETIGNY | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 8 |
MANTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
ROUEN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
GUINGAMP | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('192091c10b6cfeab580f1edb3860e365', 0, '1732297609') |