Adversaires: RODEZ | NATIONAL(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
DUNKERQUE | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 3 |
PAU FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 4 |
LAVAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
ENTENTE SSG | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
LYON SC | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 - 4 |
BOULOGNE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
CHAMBLY | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f9806d21cb64a163117ca0a5d0c2552c', 0, '1739755426') |