Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Informations sur le joueur: Justin FONTAINE | D H(10/11)

ARCHIVES

Rechercher

Informations sur le joueur: Justin FONTAINE | D H(10/11)

Données personnelles

Photo de Justin FONTAINE
Nom : Justin FONTAINE
Date de naissance (âge) : 10 avril 1990 (34)
Position du joueur : Attaquant

Parcours

nè le 10/04/1990 à ST LO


2008-2009 Libre / 18 Ans (3) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2007-2008 Libre / 18 Ans (2) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2006-2007 Libre / 18 Ans (1) ENT.S. COUTANCAISE
2005-2006 Libre / 15 Ans (2) U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL
2004-2005 Libre / 15 Ans (1) ENT.S. COUTANCAISE
2003-2004 Libre / 13 Ans (2) ENT.S. COUTANCAISE
2002-2003 Libre / 13 Ans (1) ENT.S. COUTANCAISE
2001-2002 Libre / Benjamin (2) ENT.S. COUTANCAISE
2000-2001 Libre / Benjamin (1) ENT.S. COUTANCAISE
1999-2000 Libre / Poussin (2) ENT.S. COUTANCAISE
1998-1999 Libre / Poussin (1) ENT.S. COUTANCAISE
1997-1998 Libre / Débutant (2) ENT.S. COUTANCAISE
1996-1997 Libre / Débutant (1) ENT.S. COUTANCAISE

Historique des matchs

Matchs Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension
samedi, 21.08.2010 AVRANCHES B 1 - 3 DEAUVILLE AS 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 04.09.2010 FLERS FC 5 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 12.09.2010 AVRANCHES B 1 - 0 ST LO FC 1 0 1 83 0 0 0 0 0 0
dimanche, 26.09.2010 IFS AS 1 - 5 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 09.10.2010 LISIEUX CA 0 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 24.10.2010 AVRANCHES B 1 - 1 OUISTREHAM 1 0 1 65 0 0 0 0 0 0
samedi, 30.10.2010 La MALADRERIE 1 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 07.11.2010 AVRANCHES B 1 - 1 BAYEUX 1 0 1 55 0 0 1 0 0 0
dimanche, 21.11.2010 AVRANCHES B 1 - 0 EQUEURDREV. 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 16.01.2011 CHERBOURG 1 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 23.01.2011 AVRANCHES B 2 - 0 FLERS FC 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 29.01.2011 ST LO FC 2 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
samedi, 05.02.2011 AVRANCHES B 1 - 1 VIRE 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 20.02.2011 AVRANCHES B 3 - 0 LISIEUX CA 0 1 0 76 1 0 0 0 0 0
samedi, 26.02.2011 POINTE HAGUE 1 - 2 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
dimanche, 27.03.2011 AVRANCHES B 2 - 2 La MALADRERIE 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 02.04.2011 BAYEUX 3 - 0 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 10.04.2011 AVRANCHES B 4 - 0 CHERBOURG 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 17.04.2011 EQUEURDREV. 0 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0
dimanche, 01.05.2011 MONDEVILLE 2 - 3 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
samedi, 14.05.2011 VIRE 3 - 1 AVRANCHES B 1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
dimanche, 22.05.2011 AVRANCHES B 3 - 4 POINTE HAGUE 1 0 0 90 1 0 1 0 0 0
Matchs total 21 1 3 1899 8 0 2 0 0 0

Statistiques personnelles

Compétition Équipe Joué Effectif de départ Entrée Sortie Min. jouées Buts  Passes décisives  Carton Jaune  Carton Jaune,rouge  Carton Rouge  Suspension  Victoires/matchs  Buts/match 
D H (12/13) AVRANCHES B 19 19 0 1 1620 4 0 2 0 0 0 0.37 0.21
D H R (12/13) AVRANCHES C 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0
Coupes des Réserves AVRANCHES B 5 5 0 0 450 1 0 0 0 0 0 0.80 0.20
D H (11/12) AVRANCHES B 16 13 3 3 1140 7 0 1 0 0 0 0.50 0.44
D H R (11/12) AVRANCHES C 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0.14 0
C F A(10/11) AVRANCHES 1 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
D H(10/11) AVRANCHES B 22 21 1 3 1899 8 0 2 0 0 0 0.45 0.36
D H R (10/11) AVRANCHES C 1 1 0 0 90 1 0 1 0 0 0 0 1.00
C F A(09-10) AVRANCHES 1 0 1 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Total de carrière 74 68 6 7 6037 21 0 6 0 0 0 0.11 0.28

Carrière

Compétition Saison Équipe Fonction / Position
D H (12/13) 2012-2013 AVRANCHES B Attaquant
D H R (12/13) 2012-2013 AVRANCHES C Attaquant
Coupes des Réserves 2012-2013 AVRANCHES B Attaquant
D H (11/12) 2011-2012 AVRANCHES B Milieu
D H R (11/12) 2011-2012 AVRANCHES C Attaquant
C F A(10/11) 2010-2011 AVRANCHES Attaquant
D H(10/11) 2010-2011 AVRANCHES B Attaquant
D H R (10/11) 2010-2011 AVRANCHES C Attaquant
C F A(09-10) 2009-2010 AVRANCHES Attaquant