Liste: AVRANCHES B [USA] | Coupe des Réserves |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierrick BRIAND | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Roger VINGATESSON | (44) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Valentin BOISIVON | (34) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Arnaud DODARD | (47) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Maxime DESCLOS | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Louis DUBOSCQ | (30) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Boris TSHIMPI | (34) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Adrien HEBERT | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Joel LEMBO NDONGALA | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Benjamin LEMEE | (41) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Marc LUGIER | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dorian MOUTIAPOULLÉ | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Martin BERRANGER | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Aurelien LELANDAIS | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Gaetan LEMAITRE | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Sylla MOHAMED LAMINE | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierre PETAUD | (28) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Charlie ABOU EL HAROUF | (29) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jimmy AUVRAY | (30) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Dylan BARONE | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Frantz CARO | (42) | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Jordan DESCLOS | (29) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Wagan DIOUF | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | 2 | - | - | - | - | - | 2,00 | ||||
Brad JOAO PASCOAL | (31) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Reda LAMRABETTE | (31) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Johan LEBOUTEILLER | (29) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yacine MASLOH | (29) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Pierre NIVAN | (30) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Florian NORGEOT | (30) | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Ciriaque ANYUNGUETE | (30) | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ff3553265d1524371ec1f9be6f415433', 0, '1732338049') |