Adversaires: AVRANCHES B | D H (13-14) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BAYEUX | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 - 35 |
ALENÇON US | 15 | 4 | 6 | 5 | 19 - 24 |
DIVES CABOURG | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 - 16 |
DEAUVILLE AS | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 - 19 |
OUISTREHAM | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 - 8 |
FLERS FC | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 - 17 |
MONDEVILLE | 10 | 4 | 4 | 2 | 18 - 15 |
IFS AS | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 - 6 |
COURSEULLES | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 - 13 |
La MALADRERIE | 8 | 3 | 5 | 0 | 17 - 8 |
VIRE | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 - 14 |
ST LO FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 - 8 |
CAEN ASPTT | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 - 13 |
CHERBOURG | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 6 |
GONFREVILLE | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 7 |
HEROUVILLE SC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 12 |
QUEVILLY-R. B | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 11 |
DUCEY US | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 8 |
CAEN SM B | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 - 11 |
EVREUX | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 16 |
EQUEURDREV. | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 - 3 |
PACY/EURE | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 3 |
GRANVILLE B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 3 |
VIRE B | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 - 8 |
TOURLAVILLE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 6 |
DIEPPE | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
CHERBOURG B | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
POINTE HAGUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 9 |
COUTANCES ES | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 5 |
OISSEL | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 |
ROUEN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 - 6 |
BOURGES | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
DEVILLE MAR. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
LA FERTE MACE | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
ARGENTAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
DREUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
VERSON | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
LISIEUX CA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 0 |
MACCABI PARIS | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
MONDEVILLE B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
le HAVRE CAUCRIO | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
LE MANS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 |
AUBERVILLIERS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
AVOINE CHINON | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
TOURS B | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('6df3a741b0e7af043e564ec4fc148240', 0, '1732684014') |