Adversaires: LUÇON | NATIONAL(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 11 |
LES HERBIERS | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 13 |
VIRY | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 4 |
LORIENT B | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 7 |
LE MANS B | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 - 6 |
ROMORANTIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 14 |
FONTENAY FOOT | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 10 |
CAEN SM B | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 - 4 |
SAUMUR | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 - 3 |
LE HAVRE B | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 - 4 |
BOULOGNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 6 |
CONCARNEAU | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 4 |
CARQUEFOU | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 - 6 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('89f745aaed7d36808004d5be03f87571', 0, '1732347528') |