Adversaires: BASTIA-BORGO | NATIONAL (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 - 21 |
BOULOGNE | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 - 20 |
CONCARNEAU | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 - 17 |
DUNKERQUE | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 16 |
RED STAR | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 - 21 |
BOURG PER. | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 - 10 |
CHATEAUROUX | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 - 10 |
SEDAN | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 13 |
CHAMBLY | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 - 9 |
CHOLET | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 - 12 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('3a23591b70749d4cdb3759c0625eb371', 0, '1732340097') |