Calendrier du club: BLOIS | U 17 A (Nat)(11/12) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dim 18.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | LA ROCHE VF | 1 | - | 1 | |||||
5 | Dim 02.10.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | LORIENT | 0 | - | 2 | |||||
7 | Dim 16.10.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | ST BRIEUC | 1 | - | 3 | |||||
9 | Dim 13.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | GUINGAMP | 1 | - | 3 | |||||
11 | Dim 27.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | BREST | 0 | - | 1 | |||||
13 | Dim 11.12.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | PARIS SG | 1 | - | 2 | |||||
14 | Dim 15.01.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | LE MANS | 0 | - | 1 | |||||
16 | Dim 29.01.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | PARIS CFF | 0 | - | 0 | |||||
20 | Dim 04.03.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | RENNES | 0 | - | 1 | |||||
22 | Dim 18.03.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | ANGERS | 0 | - | 1 | |||||
18 | Dim 25.03.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | LAVAL | 2 | - | 1 | |||||
24 | Dim 22.04.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | AVRANCHES |
Kévin BARBIN |
LEROI Jean | 1 | - | 3 | |||
26 | Dim 13.05.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | BLOIS | - | TOURS | 0 | - | 4 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dim 04.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | TOURS | - | BLOIS | 5 | - | 0 | |||||
2 | Dim 11.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LE MANS | - | BLOIS | 3 | - | 1 | |||||
4 | Dim 25.09.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | PARIS CFF | - | BLOIS | 0 | - | 1 | |||||
6 | Dim 09.10.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LAVAL | - | BLOIS | 1 | - | 1 | |||||
8 | Sam 05.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | RENNES | - | BLOIS | 1 | - | 1 | |||||
10 | Dim 20.11.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ANGERS | - | BLOIS | 1 | - | 2 | |||||
12 | Dim 04.12.2011 | 15:00 h | U 17 (Nat) | AVRANCHES | - | BLOIS |
Thomas GROSBOIS |
CLOUET | 1 | - | 1 | |||
15 | Dim 22.01.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | LA ROCHE VF | - | BLOIS | 1 | - | 1 | |||||
19 | Dim 19.02.2012 | 15:00 h | U 17 (Nat) | ST BRIEUC | - | BLOIS | 2 | - | 0 | |||||
17 | Dim 26.02.2012 | 11:00 h | U 17 (Nat) | LORIENT | - | BLOIS | 1 | - | 2 |