Adversaires: MANTES | U 17 Nat (21-22) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BLOIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 |
VITREENNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 |
LE MANS | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 |
MONTROUGE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 2 |
PARIS SG | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 7 |
AVRANCHES | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 |
CAEN SM | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 5 |
TOURS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
ORLEANS | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ade01d616c8b98d8964f99cfa14c952f', 0, '1732283330') |