| Informations sur le joueur: Olivier BESNIER | P H(16/17) |
![]() |
|
| 2014-2015 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 07/07/2014 |
| 2013-2014 | Libre / Senior | U.S. GRANVILLAISE | 29/07/2013 |
| 2012-2013 | Libre / Senior | U.S. GRANVILLAISE | 01/07/2012 |
| 2011-2012 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 20/07/2011 |
| 2010-2011 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 19/07/2010 |
| 2009-2010 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2009 |
| 2008-2009 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2008 |
| 2007-2008 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2007 |
| 2006-2007 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2006 |
| 2005-2006 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2005 |
| 2005-2006 | Dirigeant | A.S.C. DU TERTRE | 01/07/2005 |
| 2004-2005 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2004 |
| 2004-2005 | Dirigeant | A.S.C. DU TERTRE | 01/07/2004 |
| 2003-2004 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 01/07/2003 |
| 2003-2004 | Dirigeant | A.S.C. DU TERTRE | 01/07/2003 |
| 2002-2003 | Dirigeant | A.S.C. DU TERTRE | 30/07/2002 |
| 2002-2003 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 04/07/2002 |
| 2001-2002 | Dirigeant | A.S.C. DU TERTRE | 25/09/2001 |
| 2001-2002 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 12/07/2001 |
| 2000-2001 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 25/07/2000 |
| 1999-2000 | Libre / Senior | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 17/07/1999 |
| 1998-1999 | Libre / 17 Ans (2) | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 10/07/1998 |
| 1997-1998 | Libre / 17 Ans (1) | U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL | 02/07/1997 |
- Ce que tu n’aimes pas : Les menteurs
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|


France 



