Adversaires: BREST | U17 NAT |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 18 | 13 | 3 | 2 | 41 - 18 |
LORIENT | 16 | 11 | 0 | 5 | 38 - 22 |
RENNES | 16 | 6 | 2 | 8 | 19 - 27 |
LE MANS | 14 | 10 | 3 | 1 | 41 - 27 |
LAVAL | 14 | 4 | 0 | 10 | 20 - 36 |
VANNES | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 - 6 |
ANGERS | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 - 15 |
GUINGAMP | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 - 23 |
MONTROUGE | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 12 |
GUINGAMP | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 - 10 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('2a7f3bc17ae4d1151c4730274895d326', 0, '1732435257') |