Adversaires: CHAMBLY | NATIONAL(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 - 13 |
BOULOGNE | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 - 11 |
DUNKERQUE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 10 |
MARSEILLE C. | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 9 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('7988cd2bafeff8c578c6a0420b270f6d', 0, '1732288604') |