Adversaires: STRASBOURG | NATIONAL(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 - 5 |
COLMAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
CHAMBLY | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 2 |
EPINAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 3 |
BOULOGNE | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 |
BASTIA-BORGO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 51326) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('81ab9ac4002c2a19882b1f88a84ad657', 0, '1735688085') |