Statistiques de l'équipe: ARGENTAN UFC | Coupe de BN U 17(12/13) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 4 | 1 | 3 |
Matchs joués: | 4 | 1 | 3 |
Victoire: | 3 | 1 | 2 |
Nul: | 1 | 0 | 1 |
Défaite: | 0 | 0 | 0 |
Plus grande victoire: |
7-2 ARGENTAN UFC - LISIEUX CA |
0-4 BAYEUX - ARGENTAN UFC |
|
Plus grande défaite: | ---- | ---- | |
Total de buts (pour et contre): | 17 | 9 | 8 |
Total de buts par match: | 4.25 | 9 | 2.67 |
Objectifs pour | 15 | 7 | 8 |
Buts par match: | 3.75 | 7 | 2.67 |
Buts contre | 2 | 2 | 0 |
Buts contre par match: | 0.5 | 2 | 0 |
Aucun but encaissé | 3 | 0 | 3 |
Buts par journée |
---|