Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/usamsm/www/libraries/joomla/database/table.php on line 407
Liste: AVRANCHES [USA] | U 15 (DH)(10/11)

ARCHIVES

Rechercher

Liste: AVRANCHES [USA] | U 15 (DH)(10/11)


AVRANCHES

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Martin CHAUVOIS Martin CHAUVOIS 24 septembre 1997 (27) 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0,00
Maxime MULLER France Maxime MULLER 23 août 1996 (28) 12 12 0 0 1080 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Maxime DESCLOS France Maxime DESCLOS 28 février 1996 (28) 13 13 0 0 1170 0 0 0 0 0 0 0,00
David LECLERC France David LECLERC 12 mai 1997 (27) 2 1 1 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Morgan MARCADIER France Morgan MARCADIER 22 mai 1996 (28) 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0,00
Paul MAZIER France Paul MAZIER 14 octobre 1997 (27) 1 0 1 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Ronan MENARD France Ronan MENARD 20 avril 1997 (27) 5 5 0 1 360 1 0 0 0 0 0 0,20
Dorian MOUTIAPOULLÉ Dorian MOUTIAPOULLÉ 20 mai 1996 (28) 16 16 0 1 1386 1 0 1 0 0 0 0,06
Pierre NOURRY France Pierre NOURRY 30 mai 1997 (27) 4 2 2 0 324 0 0 0 0 0 0 0,00
Pierre PETAUD Pierre PETAUD 29 octobre 1996 (28) 18 18 0 0 1620 2 0 0 0 0 0 0,11
Total 4 0 1 0 0 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Charly GAUTIER France Charly GAUTIER 25 avril 1996 (28) 18 18 0 2 1490 4 0 0 0 0 0 0,22
Sofiane HAMARD France Sofiane HAMARD 06 octobre 1997 (27) 15 14 1 0 1317 0 0 0 0 0 0 0,00
Clément KHEBBAB Clément KHEBBAB 09 avril 1996 (28) 13 13 0 1 1130 4 0 0 0 0 0 0,31
Yorick LA PORTE Yorick LA PORTE 14 mars 1996 (28) 13 13 0 0 1170 2 0 0 0 0 0 0,15
Mathieu ROGER France Mathieu ROGER 10 septembre 1997 (27) 11 11 0 0 990 1 0 0 0 0 0 0,09
Total 11 0 0 0 0 0 0
 Attaquant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Paul AUBEL France Paul AUBEL 13 août 1997 (27) 9 9 0 1 753 0 0 0 0 0 0 0,00
Jeremie BARON Jeremie BARON 13 avril 1997 (27) 12 11 1 0 1051 0 0 0 0 0 0 0,00
Dimitri BEC Dimitri BEC 25 avril 1996 (28) 9 8 1 0 760 2 0 0 0 0 0 0,22
Baptiste JEANNE Baptiste JEANNE 03 mai 1997 (27) 5 4 1 1 310 1 0 0 0 0 0 0,20
Frederick JOURDAN France Frederick JOURDAN 17 août 1996 (28) 17 17 0 1 1469 8 0 0 0 0 0 0,47
Total 11 0 0 0 0 0 0

 Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES]

Membre du personnel  Date de naissance (âge) : Fonction du personnel
Gilles GUILLOT Gilles GUILLOT 11 septembre 1961 (63) Membre de
La fonction est Entraîneur
Claude CHERUEL Claude CHERUEL 26 janvier 1955 (69) Membre de
La fonction est Encadrement
William HAMARD France William HAMARD 03 décembre 1970 (53) Membre de
La fonction est Encadrement
Bruno AUBEL France Bruno AUBEL 13 janvier 1969 (55) Membre de
La fonction est Encadrement