| Adversaires: CARQUEFOU | C F A (11/12) |
| Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| AVRANCHES | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 7 |
| LORIENT B | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 - 3 |
| CAEN SM B | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 - 4 |
| VIRY | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 - 2 |
| VITREENNE | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 6 |
| ROMORANTIN | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 - 7 |
| PONTIVY GSI | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 4 |
| LE HAVRE B | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| MANTES 78 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| FONTENAY FOOT | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 - 2 |
| CONCARNEAU | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 - 2 |
| LES HERBIERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 2 |
| LUÇON | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 |
| RENNES B | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 - 4 |
| CHERBOURG | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 - 13 |
| LE MANS B | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 5 |
| PACY/EURE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
| QUIMPER | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| ST PRYVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| CHANGE US | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
| RENNES TA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
| SAUMUR | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ff5d84762f7fd415e2a1935425537de3', 0, '1766083771') |