Adversaires: BOURGES | National 2 (24-25) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
BLOIS | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
ST PRYVE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
LE MANS | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
CHATEAUBRIAND | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
EVREUX | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
GIRONDINS | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
MACCABI PARIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
AUBERVILLIERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
CAEN SM B | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
QUEVILLY-R. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('78dc5bcb2ce79efaf27331a9e039d375', 0, '1739753030') |