Adversaires: St BRIEUC | NATIONAL (20-21) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 9 |
BASTIA-BORGO | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 8 |
RED STAR | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 |
CHOLET | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 |
VILLEFRANCHE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 |
ORLEANS | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 - 3 |
BOURG PER. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 8 |
LE MANS | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 - 8 |
CONCARNEAU | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 9 |
SÈTE FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
BOULOGNE | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 2 |
ANNECY FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 5 |
CHATEAUROUX | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
SEDAN | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
CRETEIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 3 |
LAVAL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 6 |
FC VERSAILLES 78 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('edf5a3c53d5f1330139806f09b2c8f94', 0, '1732322933') |