Adversaires: MONTROUGE | U17 NAT(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 - 8 |
LORIENT | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 11 |
LE MANS | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 12 |
BREST | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 9 |
LAVAL | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 - 14 |
RENNES | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 - 21 |
VANNES | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 - 14 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 |
SABLE sur S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 - 3 |
BLOIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
GUINGAMP | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 4 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
TOURS | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 9 |
GUINGAMP | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 9 |
VITREENNE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 4 |
ROUEN | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 |
LE MANS | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 |
CAEN SM | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 6 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('a336711d0f1d64ad94e2513b030015ae', 0, '1732358214') |