Adversaires: RED STAR | NATIONAL 21-22 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 - 11 |
CHOLET | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 - 8 |
BOURG PER. | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 8 |
CONCARNEAU | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 13 |
VILLEFRANCHE | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 - 10 |
BASTIA-BORGO | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 - 10 |
BOULOGNE | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 - 6 |
DUNKERQUE | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 - 8 |
CRETEIL | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 - 5 |
LAVAL | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 8 |
ORLEANS | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 - 7 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('cd7d13b1c86acde9674266c54df95b29', 0, '1732328274') |