| Agenda des matchs: LE MANS | U 17 NAT(16/17) |
| NUM | Date | Heure | Équipe à domicile | Résultat | Visiteur | Arbitre | Rapport du match | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 28.08.2016 | 15:00 | LORIENT | ![]() | 4 - 3 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 04.09.2016 | 15:00 | LE MANS | ![]() | 2 - 2 | | RACING LEVALLOIS | - | ![]() |
![]() |
| - | 10.09.2016 | 15:00 | BREST | ![]() | 4 - 3 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 18.09.2016 | 15:00 | PLOUZANE | ![]() | 0 - 2 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 25.09.2016 | 15:00 | LE MANS | ![]() | 5 - 1 | | VANNES | - | ![]() |
|
| - | 02.10.2016 | 15:00 | FLERS FC | ![]() | 3 - 2 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 09.10.2016 | 15:00 | LE MANS | ![]() | 0 - 2 | | GUINGAMP | - | ![]() |
|
| - | 16.10.2016 | 15:00 | LAVAL | ![]() | 7 - 0 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 06.11.2016 | 15:00 | SABLE sur S. | ![]() | 0 - 7 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 13.11.2016 | 15:00 | ENTENTE SSG | ![]() | 3 - 2 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 20.11.2016 | 14:30 | LE MANS | ![]() | 1 - 1 | | AVRANCHES | - | ![]() |
![]() |
| - | 27.11.2016 | 14:30 | RENNES | ![]() | 3 - 1 | | LE MANS | - | ![]() |
|
| - | 04.12.2016 | 15:00 | User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 40000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('fa7a49e2d4e808615ead388cbf323452', 0, '1766467720')