Adversaires: LE MANS | NATIONAL 21-22 |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
CHOLET | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 - 9 |
AVRANCHES | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 - 15 |
VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 - 8 |
ORLEANS | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 5 |
CONCARNEAU | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 11 |
RED STAR | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 9 |
BOURG PER. | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 - 10 |
CHATEAUROUX | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 5 |
St BRIEUC | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 - 6 |
BOULOGNE | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 3 |
LAVAL | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 - 7 |
BASTIA-BORGO | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 - 7 |
LYON SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 3 |
MARIGNANE | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 1 |
CRETEIL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 - 4 |
CHAMBLY | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 5 |
ANNECY FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 - 8 |
NANCY | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 8 |
SEDAN | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 |
DUNKERQUE | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
QUEVILLY-R. | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 5 |
MARTIGUES FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
SÈTE FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 3 |
FC VERSAILLES 78 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 - 2 |
LE PUY | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 3 |
AVRANCHES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 3 |
MACCABI PARIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
GOAL FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
BLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
DREUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 0 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('e40e7639e80ed713773db336bc8c30b1', 0, '1732591009') |