ARCHIVES

Rechercher

Liste: AVRANCHES(13) [USA] | U 13 A (11/12)


AVRANCHES(13)

 Gardien Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Florian  PACARY Florian PACARY 04 janvier 1999 (25) 6 6 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Défenseur Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Simon BLANDIN France Simon BLANDIN 09 août 2000 (24) 5 5 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0,00
Emilien JOBA France Emilien JOBA 01 mars 1999 (25) 6 6 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0,00
Simon LOISON France Simon LOISON 02 mai 2000 (24) 5 5 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0,00
Tudual MALLARD Tudual MALLARD 29 janvier 1999 (25) 6 6 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Milieu Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Cheroky BRIARD France Cheroky BRIARD 15 juin 2000 (24) 6 6 0 0 480 0 0 0 0 0 0 0,00
Loutsian FERREIRA France Loutsian FERREIRA 20 septembre 2000 (24) 2 2 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0,00
Jessie GALLIAZZO France Jessie GALLIAZZO 04 mai 1999 (25) 4 4 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0,00
Dylan LEBAILLY Dylan LEBAILLY 15 mai 1999 (25) 5 5 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0,00
Mathis LECHATELLIER Mathis LECHATELLIER 07 octobre 2000 (24) 4 4 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0,00
Leo SABINE Leo SABINE 18 mars 1999 (25) 4 4 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0,00
Daouda SANOU Burkina Faso Daouda SANOU 17 mars 1999 (25) 4 4 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0
 Attaquant Date de naissance (âge) : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Guillaume CHRETIENNE Guillaume CHRETIENNE 25 août 1999 (25) 5 5 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0,00
Thomas RIOU Thomas RIOU 23 avril 1999 (25) 4 4 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 0 0 0 0 0