Adversaires: GUINGAMP | U17 NAT(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 - 8 |
BREST | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 - 9 |
LAVAL | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 - 7 |
LE MANS | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 - 10 |
RENNES | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 16 |
LORIENT | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 - 7 |
ANGERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 - 6 |
VANNES | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 6 |
TOURS | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 10 |
LA ROCHE VF | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 |
RENNES TA | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 6 |
BLOIS | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
MONTROUGE | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 |
ST BRIEUC | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 2 |
MULSANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 0 |
CHANGE US | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 |
SABLE sur S. | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
CARQUEFOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 0 |
PARIS CFF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 4 |
ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
LORIENT B | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
RENNES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
RACING LEVALLOIS | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
CHAMBRAY | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
BOULOGNE BILL. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 1 |
SAINTES | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 2 |
CHOLET | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
ORVAULT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 0 |
VERTOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
CHATEAUROUX | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
NIORT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 |
NANTES | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 4 |
ORLEANS | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f3ead2ad12dc5c37a368ce6117b83a12', 0, '1732618853') |