Adversaires: FREJUS ST R. | NATIONAL(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
EPINAL | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 |
LUÇON | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
STRASBOURG | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 3 |
CHAMBLY | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 4 |
AVRANCHES | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 3 |
BASTIA-BORGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 - 2 |
BOULOGNE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 |
COLMAR | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 7 |
DUNKERQUE | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('83fd915712b096460b3dfb390c2063e9', 0, '1738341775') |