Statistiques de l'équipe: LAVAL | U17 NAT(14/15) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 26 | 13 | 13 |
Matchs joués: | 26 | 13 | 13 |
Victoire: | 17 | 10 | 7 |
Nul: | 3 | 3 | 0 |
Défaite: | 6 | 0 | 6 |
Plus grande victoire: |
5-0 LAVAL - ST BRIEUC |
1-4 TOURS NORD - LAVAL |
|
Plus grande défaite: | ---- |
4-1 LORIENT - LAVAL |
|
Total de buts (pour et contre): | 104 | 55 | 49 |
Total de buts par match: | 4 | 4.23 | 3.77 |
Objectifs pour | 66 | 39 | 27 |
Buts par match: | 2.54 | 3 | 2.08 |
Buts contre | 38 | 16 | 22 |
Buts contre par match: | 1.46 | 1.23 | 1.69 |
Aucun but encaissé | 7 | 3 | 4 |
Buts par journée |
---|