Statistiques de l'équipe: GRANVILLE | U18 DHR (17-18) |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 1 | 0 | 1 |
Matchs joués: | 1 | 0 | 1 |
Victoire: | 0 | 0 | 0 |
Nul: | 0 | 0 | 0 |
Défaite: | 1 | 0 | 1 |
Plus grande victoire: | ---- | ---- | |
Plus grande défaite: | ---- |
5-0 AVRANCHES 2 - GRANVILLE |
|
Total de buts (pour et contre): | 5 | 0 | 5 |
Total de buts par match: | 5 | 0 | 5 |
Objectifs pour | 0 | 0 | 0 |
Buts par match: | 0 | 0 | 0 |
Buts contre | 5 | 0 | 5 |
Buts contre par match: | 5 | 0 | 5 |
Aucun but encaissé | 0 | 0 | 0 |
Buts par journée |
---|