Adversaires: AMIENS | U 19 A (Nat) (12/13) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 - 10 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 - 11 |
VALENCIENNES | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 5 |
LE HAVRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 - 5 |
LILLE | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 8 |
CAEN SM | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 9 |
LENS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 17 |
PARIS SG | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 14 |
LE MANS | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 6 |
RENNES B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
EVREUX | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
AVION | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
LAVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 |
SC FRILEUSE | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 - 3 |
DRANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
BEAUVAIS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
QUEVILLY-R | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
PARIS FC | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('b9870cb051873ed108f970f63519aa84', 0, '1732303969') |