Liste: AVRANCHES C [USA] | P H{15/16)


AVRANCHES C


Warning: implode(): Invalid arguments passed in /home/usamsm/www/components/com_joomleague/models/roster.php on line 446
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('067e3af9218d7cb761d4fe2821c14a97', 0, '1732431116')
 Gardien Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Valentin BOISIVON France Valentin BOISIVON (34) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Robin LEBOURGEOIS Robin LEBOURGEOIS (28) 21 21 0 0 1890 0 0 1 0 0 0 0,00
Total 0 0 1 0 0 0 0
 Défenseur Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Francois BLANDIN Francois BLANDIN (29) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Yoann DAVID Yoann DAVID (29) 20 20 0 0 1800 0 0 1 0 0 0 0,00
Louis DUBOSCQ Louis DUBOSCQ (30) 12 11 1 0 1045 0 0 3 0 0 1 0,00
Simon ENQUEBECQ France Simon ENQUEBECQ (27) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 3 0,00
Theo GAULARD France Theo GAULARD (25) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Adrien HEBERT France Adrien HEBERT (29) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
David LECLERC France David LECLERC (27) 16 16 0 1 1412 0 0 0 0 0 0 0,00
Marc LUGIER France Marc LUGIER (29) 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0,00
Ronan MENARD France Ronan MENARD (27) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0 1 0,00
Yvon MENARD Yvon MENARD (59) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Dorian MOUTIAPOULLÉ Dorian MOUTIAPOULLÉ (28) 19 19 0 0 1710 0 0 1 0 0 0 0,00
Pierre NOURRY France Pierre NOURRY (27) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 6 0 0 5 0
 Milieu Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Frantz CARO France Frantz CARO (42) 7 7 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0,00
Morgan CLAVIER France Morgan CLAVIER (26) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Lionel COTTEREAU France Lionel COTTEREAU (38) 3 3 0 0 266 0 0 0 0 1 5 0,00
Sofiane HAMARD France Sofiane HAMARD (27) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Gaetan LEMAITRE France Gaetan LEMAITRE (29) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
Alexis MARIE France Alexis MARIE (27) 14 14 0 0 1260 0 0 3 0 0 0 0,00
Sylla MOHAMED LAMINE Guinée Sylla MOHAMED LAMINE (28) 11 11 0 0 990 0 0 0 0 0 0 0,00
Florian NORGEOT France Florian NORGEOT (30) 18 18 0 1 1565 0 0 1 0 0 0 0,00
Luc RICHARD France Luc RICHARD (27) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0,00
Gaël RIGOT France Gaël RIGOT (27) 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0 0 0,00
Rodrigue SERIN France Rodrigue SERIN (27) 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0 0 0,00
Arnaud VAUGEOIS France Arnaud VAUGEOIS (39) 15 14 1 0 1288 0 0 0 0 0 0 0,00
Total 0 0 4 0 1 5 0
 Attaquant Âge : Joué Titulaires Entrée Sortie Min. jouées Buts Passes décisives Carton Jaune Carton Jaune,rouge Carton Rouge Suspension Buts/match
Paul AUBEL France Paul AUBEL (27) 5 5 0 0 450 0 0 1 0 0 0 0,00
Théo BRUMENT France Théo BRUMENT (26) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0,00
Maxime DATIN France Maxime DATIN (30) 10 10 0 0 900 1 0 1 0 0 0 0,10
Baptiste FLEURY Baptiste FLEURY (28) 12 12 0 0 1080 2 0 0 0 0 0 0,17
Pierrick LE BORGNE France Pierrick LE BORGNE (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Dany RICOUX France Dany RICOUX (44) 10 10 0 0 900 0 0 1 0 0 0 0,00