Adversaires: La MALADRERIE 2 | U18 DHR ph2(16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 - 6 |
COUTANCES ES | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 10 |
AGNEAUX FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 7 |
POINTE HAGUE | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 10 |
VIRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 11 |
CAEN ASPTT | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
DEAUVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
BRETTEVILLE | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 3 |
TOURLAVILLE AS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
ST LO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
Grpt Cote Espace | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 - 8 |
HEROUVILLE SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
ST BRIEUC | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 6 |
St NAZAIRE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 |
CARENTAN CS | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 - 6 |
BAYEUX | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
EQUEURDRE. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ff22ea183d2755dc3adfb7e8cd525e7d', 0, '1734351771') |