Adversaires: AVRANCHES | U 15 B District |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ALENÇON | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 - 11 |
COUTANCES | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 - 5 |
ST LO FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 - 10 |
GRANVILLE US | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 - 5 |
CHERBOURG | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 - 6 |
AGNEAUX FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 - 5 |
LISIEUX | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 8 |
LA MALADRERIE | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 - 4 |
CAEN SM | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 - 8 |
MONDEVILLE | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 13 |
CAEN ASPTT | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 15 |
FLERS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 15 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('9f77f2e167ea3ae5981b3c9a78253385', 0, '1732395893') |