Adversaires: DUNKERQUE | NATIONAL (22-23) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 - 19 |
BOULOGNE | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 - 11 |
CHAMBLY | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 - 12 |
CONCARNEAU | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 - 6 |
BASTIA-BORGO | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 - 11 |
MARSEILLE C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 - 11 |
BEZIERS | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 7 |
RED STAR | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 12 |
PAU FC | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 - 9 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('4404084ba6f5479acf4bb4363ec4b1b8', 0, '1732277447') |