Adversaires: VANNES | U17 NAT(15/16) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 - 20 |
BREST | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 - 29 |
LORIENT | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 - 17 |
LE MANS | 10 | 3 | 3 | 4 | 22 - 24 |
RENNES | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 - 35 |
LAVAL | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 - 34 |
MONTROUGE | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 8 |
GUINGAMP | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
GUINGAMP | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 - 10 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 - 0 |
SABLE sur S. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 - 1 |
RACING LEVALLOIS | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 - 7 |
ANGERS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
TOURS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 9 |
FLERS FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('3807c2fea813651c7259384b37059e96', 0, '1732562267') |