Adversaires: BOURG PER. | NATIONAL(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 - 10 |
VILLEFRANCHE | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 - 11 |
RED STAR | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 - 17 |
CHOLET | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 - 9 |
BOULOGNE | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 - 13 |
BASTIA-BORGO | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 - 9 |
CONCARNEAU | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 - 10 |
LAVAL | 8 | 6 | 0 | 2 | 11 - 5 |
DUNKERQUE | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 - 7 |
LE MANS | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 |
CHAMBLY | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 |
St BRIEUC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 6 |
ORLEANS | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 6 |
CRETEIL | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 4 |
LYON SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 - 12 |
QUEVILLY-R. | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 - 6 |
ANNECY FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 |
PAU FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('79f784d3f54d7014c95506970006f79b', 0, '1732318670') |