Statistiques de l'équipe: LAVAL | NATIONAL 21-22 |
Total | Domicile | Extérieur | |
---|---|---|---|
Total matchs: | 34 | 17 | 17 |
Matchs joués: | 34 | 17 | 17 |
Victoire: | 20 | 10 | 10 |
Nul: | 7 | 3 | 4 |
Défaite: | 7 | 4 | 3 |
Plus grande victoire: |
3-0 LAVAL - SEDAN |
0-3 CHAMBLY - LAVAL |
|
Plus grande défaite: |
1-2 LAVAL - ORLEANS |
2-0 LE MANS - LAVAL |
|
Total de buts (pour et contre): | 81 | 36 | 45 |
Total de buts par match: | 2.38 | 2.12 | 2.65 |
Objectifs pour | 50 | 23 | 27 |
Buts par match: | 1.47 | 1.35 | 1.59 |
Buts contre | 31 | 13 | 18 |
Buts contre par match: | 0.91 | 0.76 | 1.06 |
Aucun but encaissé | 13 | 8 | 5 |
Buts par journée |
---|