Adversaires: CAEN SM 2 | U 17 B Phase 2(14/15) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
ARGENTAN UFC | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 - 11 |
CHERBOURG | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 - 16 |
ALENÇON US | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 - 12 |
AVRANCHES | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 - 6 |
CAEN ASPTT | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 - 4 |
MONDEVILLE | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 - 6 |
QUEVILLY-R 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 - 6 |
FLERS FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 - 7 |
SC FRILEUSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 |
ST LO FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 4 |
AVRANCHES | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 |
DEAUVILLE AS | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 - 0 |
La MALADRERIE | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 - 6 |
GRANVILLE | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 7 |
BAYEUX | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 3 |
LISIEUX CA | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 9 |
COUTANCES ES | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 3 |
EVREUX 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 7 |
ROUEN | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 |
LE HAVRE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 |
LISIEUX CA | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('f7f0cff27c0596763b1d601367b304ba', 0, '1732543427') |