Adversaires: LES HERBIERS | C F A(13-14) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 17 | 5 | 9 | 3 | 23 - 19 |
CONCARNEAU | 10 | 5 | 5 | 0 | 16 - 8 |
LUÇON | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 9 |
VIRY | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 - 11 |
FONTENAY FOOT | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 - 6 |
ROMORANTIN | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 - 15 |
LORIENT B | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 - 3 |
MARSEILLE C. | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 10 |
DUNKERQUE | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 |
CAEN SM B | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 - 8 |
PLABENNEC | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 7 |
PONTIVY GSI | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 4 |
LE MANS B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 7 |
CHAMBLY | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 9 |
BOULOGNE | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 - 10 |
BEZIERS | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 - 9 |
St MALO | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 8 |
SAUMUR | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 2 |
BASTIA-BORGO | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 3 |
CHERBOURG | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 3 |
TRELISSAC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 2 |
LE HAVRE B | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 4 |
LYON SC | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 3 |
CRETEIL | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 7 |
SEDAN | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 - 5 |
Stade BORDELAIS | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 - 4 |
BELFORT | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 5 |
EPINAL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
BORDEAUX B | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 |
CARQUEFOU | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 - 4 |
CHATEAUROUX | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 10 |
VITREENNE | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 - 4 |
PAU FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
ST PRYVE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 |
LE POIRE | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
VILLENAVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
MANTES 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
RENNES B | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
VITRE AS | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 3 |
LAVAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
PACY/EURE | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
COLMAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 |
ENTENTE SSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
MOULINS | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
NANTES B | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
RED STAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('85d915bc8325b5a4e07b5f31a7203c30', 0, '1732315371') |