Liste: AVRANCHES [USA] | C D F (13/14) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon LUGIER | (35) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Julien AUFFRAY | (30) | 2 | 1 | 1 | - | 105 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Rémy BONENFANT | (35) | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,17 | ||||
Romain CABON | (37) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yamadou FOFANA | (33) | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Alexandre HERAUVILLE | (41) | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | - | - | - | 0,17 | ||||
Mehdi HOCIANAT | (33) | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Joel LEMBO NDONGALA | (31) | 5 | 2 | 4 | - | 247 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Total | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Charles BOATENG | (34) | 5 | 5 | - | 1 | 437 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Steven CREAC'H | (34) | 6 | 6 | - | 3 | 480 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | ||||
Théo GABE | (31) | 1 | 1 | - | 1 | 81 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Régis PIGEON | (42) | 3 | 2 | 1 | 2 | 192 | 1 | - | - | - | - | - | 0,33 | ||||
Théo STAINER | (31) | 1 | - | 1 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Tony THEAULT | (37) | 5 | 5 | - | 1 | 425 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0,20 | ||||
Total | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Vincent CREHIN | (35) | 6 | 5 | 1 | 2 | 451 | 3 | 2 | - | - | - | - | 0,50 | ||||
Enoch NDENGILA | (35) | 5 | 4 | 1 | 2 | 319 | 2 | - | - | - | - | - | 0,40 | ||||
Vincent PASQUIER | (29) | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Yoan PIVATY | (34) | 6 | 5 | - | 1 | 402 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0,20 | ||||
Kevin SCHUR | (34) | 2 | - | 2 | - | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 0,50 | ||||
Total | 7 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1,17 |
Personnel de AVRANCHES [AVRANCHES] |
Membre du personnel | Âge : | Fonction du personnel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Richard DEZIRE | (52) | Entraîneur | ||||
Philippe BRILLANT | (73) | Encadrement | ||||
Jean Pierre LE ROUX | (78) | Encadrement | ||||
Nour TACHE | (72) | Médecin |