Liste: AVRANCHES [USA] | NATIONAL(19-20) |
Gardien | Âge : | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony BEUVE | (36) | 23 | 23 | - | - | 2070 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
16 | Gaëtan BLAICHET | (30) | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
30 | Florian LEBRETON | (26) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
Total | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||||||
Défenseur | Âge : | ||||||||||||||||
Rémy BONENFANT | (35) | 9 | 6 | 3 | 1 | 497 | 2 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,22 | ||||
2 | Alec GEORGEN | (26) | 11 | 11 | - | 1 | 986 | 1 | - | 1 | - | - | - | 0,09 | |||
3 | Messie BIATOUMOUSSOKA | (26) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
4 | Diakari DIARRA | (31) | 14 | 10 | 4 | - | 1040 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
5 | Guillaume BUON | (26) | 2 | 1 | 1 | - | 95 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
14 | Bradlay DANGER | (26) | 22 | 22 | - | - | 1980 | 2 | - | 2 | - | - | - | 0,09 | |||
18 | Yannis LAMGAHEZ | (27) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
20 | Steven SEANCE | (32) | 15 | 14 | 1 | - | 1205 | 2 | - | 8 | 2 | - | 4 | 0,13 | |||
21 | Namakoro DIALLO | (28) | 8 | 8 | - | 5 | 573 | - | 1 | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
26 | Sega COULIBALY | (28) | 16 | 13 | 3 | - | 1222 | 1 | - | 3 | - | - | - | 0,06 | |||
26 | Mathieu ROGER | (27) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
29 | Ibrahima SAVANE | (31) | 3 | 3 | - | 1 | 249 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
34 | Bastien LAUNAY | (25) | 12 | 10 | 2 | 1 | 919 | - | 2 | 2 | - | - | - | 0,00 | |||
Total | 8 | 3 | 19 | 2 | 1 | 7 | - | ||||||||||
Milieu | Âge : | ||||||||||||||||
Lucas MEZANGE | (25) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
Aboubakar TOURE | (28) | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
6 | Lorenzo CALLEGARI | (26) | 16 | 10 | 6 | 5 | 890 | - | - | 2 | - | - | - | 0,00 | |||
8 | Charles BOATENG | (35) | 24 | 24 | - | 1 | 2138 | 6 | 1 | - | - | - | - | 0,25 | |||
15 | Bryan JEAN BAPTISTE | (28) | 8 | 4 | 4 | 1 | 391 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | |||
22 | Victor LOBRY | (29) | 23 | 22 | 1 | 1 | 1981 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 0,04 | |||
23 | Sébastien CHERE | (37) | 9 | 5 | 4 | 5 | 351 | - | - | - | - | 1 | 3 | 0,00 | |||
25 | Sofiane HAMARD | (27) | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | 1 | - | - | - | 0,00 | |||
27 | Hicham M'LAAB | (34) | 15 | 12 | 3 | 8 | 1089 | 1 | 6 | 7 | - | - | 1 | 0,07 | |||
28 | Pierre MAGNON | (28) | 19 | 15 | 4 | 5 | 1352 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 0,11 | |||
Total | 10 | 13 | 18 | - | 1 | 5 | - | ||||||||||
Attaquant | Âge : | ||||||||||||||||
Kleyveens HERELLE | (30) | 4 | - | 4 | - | 61 | - | - | - | - | - | - | 0,00 | ||||
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('12b77b429a20c643484e0bb73fd76bf3', 0, '1734330229') |