Adversaires: CONCARNEAU | NATIONAL (16/17) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
AVRANCHES | 28 | 15 | 5 | 8 | 51 - 34 |
CHOLET | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 - 15 |
BOULOGNE | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 - 13 |
BASTIA-BORGO | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 - 13 |
LYON SC | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 10 |
RED STAR | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 14 |
LES HERBIERS | 10 | 0 | 5 | 5 | 8 - 16 |
VILLEFRANCHE | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 - 8 |
CRETEIL | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 - 12 |
DUNKERQUE | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 15 |
BOURG PER. | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 - 10 |
LAVAL | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 - 9 |
QUEVILLY-R. | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 7 |
CHAMBLY | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 - 9 |
LE MANS | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 - 9 |
PAU FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 - 11 |
St BRIEUC | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 2 |
FONTENAY FOOT | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 - 6 |
VIRY | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 - 7 |
SEDAN | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 |
BEZIERS | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 - 8 |
LORIENT B | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 7 |
PONTIVY GSI | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 - 8 |
CHATEAUROUX | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 7 |
ROMORANTIN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 8 |
ORLEANS | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 11 |
PLABENNEC | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 8 |
LE HAVRE B | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 2 |
LE MANS B | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 - 2 |
BORDEAUX B | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 1 |
MARSEILLE C. | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 1 |
St MALO | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 4 |
ANNECY FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 - 3 |
SAUMUR | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 7 |
Stade BORDELAIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 |
NANTES B | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 1 |
CAEN SM B | 4 | 1 | 3 | 0 | 8 - 5 |
ENTENTE SSG | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
RODEZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 4 |
LE PUY | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
SÈTE FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 3 |
LUÇON | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 8 |
CARQUEFOU | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 4 |
TRELISSAC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 - 5 |
VITREENNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
BONCHAMP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
FC VERSAILLES 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
CHERBOURG | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 |
BELFORT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
ANGERS | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
DIVES CABOURG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 5 |
NANCY | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 2 |
PARIS 13 ATHLETICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
CHANGE US | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
LAVAL B | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
DRANCY | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
LA FLECHE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
MONDEVILLE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
MONTAGNARDE | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
VERTOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 1 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('49056f5765ee76ca9d4c223f50ce8964', 0, '1734289197') |