Adversaires: LAVAL | U17 NAT(18-19) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
LE MANS | 14 | 13 | 0 | 1 | 46 - 14 |
BREST | 14 | 10 | 0 | 4 | 36 - 20 |
AVRANCHES | 14 | 9 | 4 | 1 | 36 - 17 |
LORIENT | 12 | 5 | 2 | 5 | 24 - 16 |
RENNES | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 - 25 |
VANNES | 10 | 9 | 1 | 0 | 34 - 7 |
TOURS | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 - 16 |
MONTROUGE | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 10 |
GUINGAMP | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 - 10 |
ST BRIEUC | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 5 |
ANGERS | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 - 7 |
GUINGAMP | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 8 |
RACING LEVALLOIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 16 |
SABLE sur S. | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 3 |
BOULOGNE BILL. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 4 |
ORLEANS | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 |
BLOIS | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 5 |
MULSANNE | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
La MALADRERIE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 0 |
PLOUZANE | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 1 |
ALENÇON US | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
LA SUZE | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 2 |
TOURS NORD | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
CHAMBRAY | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 |
ORVAULT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
COULAINES | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('342cccdfaec5a28d55a74787f8c528a8', 0, '1732310805') |