Adversaires: AVRANCHES C | DISTRICT B(17-18) |
Adversaires | Matchs | Victoire | Nul | Défaite | Buts |
---|---|---|---|---|---|
DUCEY US B | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 - 12 |
TESSY-MOYON | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 - 14 |
RONCEY FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 11 |
GRANVILLE US C | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 4 |
COUTANCES B | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 10 |
ST HILAIRE | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 |
PERIERS SPORT | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 - 10 |
SOURDEVAL | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 - 11 |
THURY-HARCOURT | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 - 5 |
Ste Croix St LO | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 13 |
VIRE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 - 4 |
ST LO FC C | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 - 13 |
BESSIN-NORD | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 11 |
FALAISE | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 14 |
HEBECREVON | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 8 |
ST QUENTIN/H | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 - 7 |
BRECEY AS | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 11 |
St JAMES P | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 8 |
MONDEVILLE C | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 12 |
SEMILLY | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 - 12 |
THAON | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 - 13 |
TINCHEBRAY | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 - 4 |
Gpt 3 RIVIERES | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 |
DONVILLE USM | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 5 |
User 'usamsmnew' has exceeded the 'max_questions' resource (current value: 64000) SQL=INSERT INTO `n2i3x_session` (`session_id`, `client_id`, `time`) VALUES ('ae5f88e5600a8c54c820a2f9296a5a3b', 0, '1732286384') |