Calendrier du club: CHOLET | NATIONAL(17/18) |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ven 11.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | RED STAR | 1 | - | 2 | |||||
5 | Ven 01.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | MARSEILLE C. | 0 | - | 1 | |||||
9 | Ven 29.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | LAVAL | 2 | - | 2 | |||||
11 | Ven 27.10.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | CHAMBLY | 4 | - | 2 | |||||
13 | Ven 17.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | CONCARNEAU | 1 | - | 5 | |||||
15 | Sam 09.12.2017 | 15:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | RODEZ | 0 | - | 1 | |||||
17 | Mer 20.12.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | DUNKERQUE | 2 | - | 4 | |||||
20 | Ven 02.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | LYON SC | 3 | - | 1 | |||||
22 | Ven 16.02.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | AVRANCHES |
Thierry BOUILLE |
1 | - | 3 | ||||
24 | Sam 03.03.2018 | 15:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | GRENOBLE F 38 | 1 | - | 1 | |||||
26 | Ven 16.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | BEZIERS | 0 | - | 2 | |||||
19 | Mar 20.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | PAU FC | REPORTÉ | 1 | - | 0 | ||||
28 | Ven 30.03.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | LES HERBIERS | 1 | - | 1 | |||||
30 | Ven 13.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | ENTENTE SSG | 2 | - | 2 | |||||
32 | Ven 27.04.2018 | 20:00 h | NATIONAL | CHOLET | - | BOULOGNE | 1 | - | 2 | |||||
34 | Ven 11.05.2018 | 18:30 h | NATIONAL | CHOLET | - | CRETEIL | 1 | - | 1 |
J | Date | Heure | Ligue | Arbitre | Stade | Résultat | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ven 04.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | CRETEIL | - | CHOLET | 0 | - | 5 | |||||
3 | Jeu 17.08.2017 | 19:00 h | NATIONAL | PAU FC | - | CHOLET | 1 | - | 4 | |||||
4 | Ven 25.08.2017 | 20:00 h | NATIONAL | LYON SC | - | CHOLET | 0 | - | 0 | |||||
6 | Ven 08.09.2017 | 20:00 h | NATIONAL | AVRANCHES | - | CHOLET |
Romain LISSORGUE |
2 | - | 3 | ||||
8 | Sam 23.09.2017 | 15:35 h | NATIONAL | GRENOBLE F 38 | - | CHOLET | 0 | - | 2 | |||||
10 | Ven 13.10.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BEZIERS | - | CHOLET | 1 | - | 3 | |||||
12 | Ven 03.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | LES HERBIERS | - | CHOLET | 1 | - | 2 | |||||
14 | Ven 24.11.2017 | 20:00 h | NATIONAL | ENTENTE SSG | - | CHOLET | 1 | - | 1 | |||||
16 | Ven 15.12.2017 | 20:00 h | NATIONAL | BOULOGNE | - | CHOLET | 1 | - | 1 |